Taglie Telaio | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Altezza del ciclista (cm) | 150-162 | 162-172 | 172-182 | 182-192 | 192-204 |
B | Altezza sella in mm (mov. centrale - battuta sella) | 549-707 | 594-752 | 691-792 | 691-832 | 734-892 |
C | Tubo orizzontale (centro - centro) | 350 | 398 | 440 | 485 | 545 |
D | Tubo sterzo | 540 | 572 | 601 | 621 | 651 |
E | Angolo tubo sterzo | 90 | 90 | 100 | 115 | 145 |
F | Angolo tubo verticale | 68,5° | 68,5° | 68,5° | 68,5° | 68,5° |
G | Foderi posteriori orizzontali | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
H | Interasse | 422 | 422 | 427 | 427 | 427 |
I | Stack | 576 | 576 | 613 | 627 | 655 |
J | Reach | 370 | 402 | 420 | 436 | 458 |
K | Altezza mediana tubo superiore | 734 | 754 | 799 | 830 | 875 |
L | Diff. Movimento centrale/linea catena | -44,2 | -44,4 | -59,4 | -59,5 | -59,5 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent eget nunc vitae massa dictum egestas quis nec justo. Morbi nisi nunc, porta rhoncus libero vitae, gravida convallis ipsum. Etiam vestibulum erat sit amet felis ultrices posuere. Praesent sit amet tempus metus. Mauris non massa tellus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent eget nunc vitae massa dictum egestas quis nec justo. Morbi nisi nunc, porta rhoncus libero vitae, gravida convallis ipsum. Etiam vestibulum erat sit amet felis ultrices posuere. Praesent sit amet tempus metus. Mauris non massa tellus.